埼玉県越谷市の不動産相場
国土交通省「不動産情報ライブラリ」の成約価格・取引価格(過去5年分)から推定した、越谷市の相場の目安です。データの時点:2026年1〜3月。
マンションの相場(築20年・専有70㎡・3LDK)
3,054万円
推定の幅:2,458万円〜3,801万円 1年あたりの変化:+7.1%(上昇)
2021年4〜6月〜2026年1〜3月:2,204万円 → 3,054万円
自分のマンションで調べる
一戸建ての相場(築20年・土地120㎡・建物100㎡)
2,575万円
推定の幅:2,070万円〜3,274万円 1年あたりの変化:+2.1%(上昇)
2021年4〜6月〜2026年1〜3月:2,332万円 → 2,575万円
自分の一戸建てで調べる
越谷市のマンションの相場
越谷市で過去5年に取引されたマンションは2,043件です。直近1年の449件では、㎡単価の中央値 37.3万円でした。 築20年・専有70㎡・3LDKのマンションに当てはめると、推定価格は3,054万円(2026年1〜3月時点)です。この推定方法を直近1年の449件(越谷市)で検証した誤差は中央値で±17%、±20%以内に収まったのは59%です。
町ごとの相場(築20年・専有70㎡・3LDKに換算)
| 町名 | 推定価格 | 過去5年の事例 |
|---|---|---|
| 南越谷 | 3,905万円 | 194件 |
| 登戸町 | 3,864万円 | 13件 |
| 弥生町 | 3,749万円 | 40件 |
| 蒲生寿町 | 3,709万円 | 65件 |
| 赤山本町 | 3,497万円 | 20件 |
| 蒲生南町 | 3,383万円 | 14件 |
| 瓦曽根 | 3,377万円 | 58件 |
| 宮本町 | 3,341万円 | 16件 |
| 越ヶ谷 | 3,277万円 | 46件 |
| 東柳田町 | 3,221万円 | 7件 |
| 蒲生西町 | 3,179万円 | 10件 |
| 大字西方 | 3,166万円 | 110件 |
| 大沢 | 3,153万円 | 107件 |
| 蒲生茜町 | 3,152万円 | 30件 |
| レイクタウン | 3,125万円 | 412件 |
| 新越谷 | 3,076万円 | 18件 |
| 大字蒲生 | 3,030万円 | 12件 |
| 大字上間久里 | 3,014万円 | 8件 |
| 赤山町 | 3,001万円 | 143件 |
| 七左町 | 2,999万円 | 15件 |
| 北越谷 | 2,998万円 | 37件 |
| 谷中町 | 2,884万円 | 10件 |
| 蒲生愛宕町 | 2,838万円 | 11件 |
| 蒲生東町 | 2,833万円 | 9件 |
| 大字下間久里 | 2,769万円 | 50件 |
| 西方 | 2,740万円 | 18件 |
| 大字大房 | 2,718万円 | 54件 |
| 大字南荻島 | 2,695万円 | 8件 |
| 千間台西 | 2,672万円 | 173件 |
| 千間台東 | 2,662万円 | 12件 |
| 東大沢 | 2,617万円 | 16件 |
| 蒲生 | 2,595万円 | 47件 |
| 大字袋山 | 2,589万円 | 52件 |
| 大字大里 | 2,587万円 | 51件 |
| 南町 | 2,566万円 | 9件 |
| 東越谷 | 2,519万円 | 25件 |
| 大字大林 | 2,509万円 | 11件 |
| 平方南町 | 2,446万円 | 18件 |
| 川柳町 | 2,408万円 | 41件 |
| 神明町 | 2,350万円 | 11件 |
| 大字平方 | 2,314万円 | 20件 |
町名を押すと、その条件の詳しい結果を開きます。
越谷市の一戸建ての相場
越谷市で過去5年に取引された一戸建ては2,628件です。直近1年の682件では、取引価格の中央値 3,350万円でした。 築20年・土地120㎡・建物100㎡の一戸建てに当てはめると、推定価格は2,575万円(2026年1〜3月時点)です。この推定方法を直近1年の682件(越谷市)で検証した誤差は中央値で±15.4%、±20%以内に収まったのは60%です。
町ごとの相場(築20年・土地120㎡・建物100㎡に換算)
| 町名 | 推定価格 | 過去5年の事例 |
|---|---|---|
| 南越谷 | 3,864万円 | 34件 |
| レイクタウン | 3,449万円 | 111件 |
| 瓦曽根 | 3,317万円 | 32件 |
| 赤山町 | 3,170万円 | 86件 |
| 蒲生茜町 | 3,169万円 | 15件 |
| 登戸町 | 3,158万円 | 36件 |
| 東柳田町 | 3,156万円 | 7件 |
| 蒲生寿町 | 3,089万円 | 13件 |
| 新越谷 | 3,055万円 | 12件 |
| 蒲生南町 | 3,001万円 | 23件 |
| 西方 | 2,985万円 | 20件 |
| 元柳田町 | 2,943万円 | 8件 |
| 北越谷 | 2,920万円 | 32件 |
| 蒲生西町 | 2,846万円 | 28件 |
| 宮本町 | 2,807万円 | 117件 |
| 蒲生愛宕町 | 2,779万円 | 15件 |
| 蒲生本町 | 2,765万円 | 10件 |
| 千間台東 | 2,744万円 | 39件 |
| 蒲生旭町 | 2,680万円 | 12件 |
| 柳町 | 2,680万円 | 7件 |
| 宮前 | 2,674万円 | 16件 |
| 蒲生 | 2,672万円 | 75件 |
| 谷中町 | 2,663万円 | 38件 |
| 大沢 | 2,656万円 | 131件 |
| 東越谷 | 2,643万円 | 167件 |
| 南町 | 2,624万円 | 23件 |
| 越ヶ谷 | 2,617万円 | 28件 |
| 伊原 | 2,614万円 | 21件 |
| 蒲生東町 | 2,614万円 | 40件 |
| 神明町 | 2,589万円 | 77件 |
| 大字大房 | 2,567万円 | 40件 |
| 越ヶ谷本町 | 2,513万円 | 5件 |
| 千間台西 | 2,472万円 | 65件 |
| 大字恩間 | 2,464万円 | 61件 |
| 大字大竹 | 2,462万円 | 22件 |
| 東大沢 | 2,461万円 | 81件 |
| 大字袋山 | 2,444万円 | 145件 |
| 大字上間久里 | 2,442万円 | 32件 |
| 川柳町 | 2,432万円 | 19件 |
| 相模町 | 2,432万円 | 37件 |
| 花田 | 2,428万円 | 105件 |
| 東町 | 2,371万円 | 9件 |
| 七左町 | 2,349万円 | 24件 |
| 大字大泊 | 2,341万円 | 46件 |
| 大字大里 | 2,331万円 | 57件 |
| 大字大林 | 2,330万円 | 66件 |
| 大字大杉 | 2,300万円 | 11件 |
| 大字下間久里 | 2,259万円 | 107件 |
| 大字弥十郎 | 2,256万円 | 66件 |
| 大字南荻島 | 2,236万円 | 84件 |
| 大字増森 | 2,211万円 | 7件 |
| 大字船渡 | 2,204万円 | 12件 |
| 大字大道 | 2,188万円 | 20件 |
| 大間野町 | 2,156万円 | 27件 |
| 大成町 | 2,153万円 | 22件 |
| 大字三野宮 | 2,035万円 | 24件 |
| 弥栄町 | 2,029万円 | 63件 |
| 大字平方 | 1,975万円 | 41件 |
町名を押すと、その条件の詳しい結果を開きます。
推定の方法
越谷市の過去5年の取引について、広さ・築年数・時期が価格にどう影響するかを計算し、町ごとの価格差を補正しています。 物件ごとの状態・眺望・管理状況は反映できないため、実際に売れる価格とは差が出ます。詳しい条件での推定はこちらから調べられます。
埼玉県のほかの市区町村
- さいたま市西区
- さいたま市北区
- さいたま市大宮区
- さいたま市見沼区
- さいたま市中央区
- さいたま市桜区
- さいたま市浦和区
- さいたま市南区
- さいたま市緑区
- さいたま市岩槻区
- 川越市
- 熊谷市
- 川口市
- 行田市
- 秩父市
- 所沢市
- 飯能市
- 加須市
- 本庄市
- 東松山市
- 春日部市
- 狭山市
- 羽生市
- 鴻巣市
- 深谷市
- 上尾市
- 草加市
- 蕨市
- 戸田市
- 入間市
- 朝霞市
- 志木市
- 和光市
- 新座市
- 桶川市
- 久喜市
- 北本市
- 八潮市
- 富士見市
- 三郷市
- 蓮田市
- 坂戸市
- 幸手市
- 鶴ケ島市
- 日高市
- 吉川市
- ふじみ野市
- 白岡市
- 北足立郡伊奈町
- 入間郡三芳町
- 入間郡毛呂山町
- 入間郡越生町
- 比企郡滑川町
- 比企郡嵐山町
- 比企郡小川町
- 比企郡川島町
- 比企郡吉見町
- 比企郡鳩山町
- 比企郡ときがわ町
- 秩父郡横瀬町
- 秩父郡皆野町
- 秩父郡長瀞町
- 秩父郡小鹿野町
- 児玉郡美里町
- 児玉郡神川町
- 児玉郡上里町
- 大里郡寄居町
- 南埼玉郡宮代町
- 北葛飾郡杉戸町
- 北葛飾郡松伏町