愛知県名古屋市中川区の不動産相場
国土交通省「不動産情報ライブラリ」の成約価格・取引価格(過去5年分)から推定した、名古屋市中川区の相場の目安です。データの時点:2026年1〜3月。
マンションの相場(築20年・専有70㎡・3LDK)
2,077万円
推定の幅:1,601万円〜2,676万円 1年あたりの変化:+2.8%(上昇)
2021年4〜6月〜2026年1〜3月:1,825万円 → 2,077万円
自分のマンションで調べる
一戸建ての相場(築20年・土地120㎡・建物100㎡)
2,136万円
推定の幅:1,774万円〜2,576万円 1年あたりの変化:+1.7%(上昇)
2021年4〜6月〜2026年1〜3月:1,967万円 → 2,136万円
自分の一戸建てで調べる
名古屋市中川区のマンションの相場
名古屋市中川区で過去5年に取引されたマンションは776件です。直近1年の183件では、㎡単価の中央値 22.7万円でした。 築20年・専有70㎡・3LDKのマンションに当てはめると、推定価格は2,077万円(2026年1〜3月時点)です。この推定方法を直近1年の183件(名古屋市中川区)で検証した誤差は中央値で±16.7%、±20%以内に収まったのは57%です。
町ごとの相場(築20年・専有70㎡・3LDKに換算)
| 町名 | 推定価格 | 過去5年の事例 |
|---|---|---|
| 露橋 | 2,900万円 | 30件 |
| 百船町 | 2,509万円 | 8件 |
| 尾頭橋 | 2,504万円 | 141件 |
| 笈瀬町 | 2,472万円 | 5件 |
| 八熊 | 2,453万円 | 45件 |
| 横堀町 | 2,304万円 | 5件 |
| 野田 | 2,289万円 | 17件 |
| 愛知町 | 2,264万円 | 7件 |
| 荒子 | 2,245万円 | 7件 |
| 柳川町 | 2,231万円 | 8件 |
| 春田 | 2,227万円 | 16件 |
| 高畑 | 2,225万円 | 33件 |
| 澄池町 | 2,215万円 | 10件 |
| 好本町 | 2,193万円 | 6件 |
| 長良町 | 2,143万円 | 7件 |
| 柳島町 | 2,135万円 | 9件 |
| 山王 | 2,135万円 | 33件 |
| 富川町 | 2,062万円 | 11件 |
| 十一番町 | 2,058万円 | 5件 |
| 松葉町 | 2,024万円 | 11件 |
| 細米町 | 2,017万円 | 6件 |
| 福川町 | 1,989万円 | 5件 |
| 東起町 | 1,987万円 | 17件 |
| 新家 | 1,976万円 | 11件 |
| 伏屋 | 1,969万円 | 6件 |
| 十番町 | 1,960万円 | 7件 |
| 長須賀 | 1,950万円 | 7件 |
| 吉良町 | 1,934万円 | 10件 |
| 篠原橋通 | 1,934万円 | 8件 |
| 助光 | 1,916万円 | 17件 |
| 清船町 | 1,913万円 | 7件 |
| 四女子町 | 1,912万円 | 9件 |
| 太平通 | 1,911万円 | 7件 |
| 上高畑 | 1,898万円 | 8件 |
| 小本本町 | 1,885万円 | 8件 |
| 万場 | 1,877万円 | 6件 |
| 外新町 | 1,810万円 | 10件 |
| 荒越町 | 1,788万円 | 5件 |
| 中郷 | 1,741万円 | 20件 |
| 西中島 | 1,721万円 | 14件 |
| 富田町大字千音寺 | 1,699万円 | 8件 |
| 下之一色町 | 1,694万円 | 11件 |
| 西伏屋 | 1,684万円 | 11件 |
| 小城町 | 1,621万円 | 6件 |
| 一色新町 | 1,613万円 | 18件 |
| 上脇町 | 1,546万円 | 9件 |
| 明徳町 | 1,448万円 | 35件 |
町名を押すと、その条件の詳しい結果を開きます。
名古屋市中川区の一戸建ての相場
名古屋市中川区で過去5年に取引された一戸建ては1,498件です。直近1年の392件では、取引価格の中央値 3,350万円でした。 築20年・土地120㎡・建物100㎡の一戸建てに当てはめると、推定価格は2,136万円(2026年1〜3月時点)です。この推定方法を直近1年の392件(名古屋市中川区)で検証した誤差は中央値で±11.8%、±20%以内に収まったのは71%です。
町ごとの相場(築20年・土地120㎡・建物100㎡に換算)
| 町名 | 推定価格 | 過去5年の事例 |
|---|---|---|
| 荒子 | 2,521万円 | 18件 |
| 野田 | 2,457万円 | 39件 |
| 高畑 | 2,423万円 | 22件 |
| 石場町 | 2,414万円 | 9件 |
| 好本町 | 2,414万円 | 12件 |
| 五女子町 | 2,413万円 | 8件 |
| 長良町 | 2,406万円 | 20件 |
| 荒子町 | 2,397万円 | 9件 |
| 宮脇町 | 2,379万円 | 9件 |
| 五女子 | 2,376万円 | 8件 |
| 押元町 | 2,351万円 | 8件 |
| 荒中町 | 2,343万円 | 7件 |
| 丸米町 | 2,340万円 | 9件 |
| 柳島町 | 2,335万円 | 14件 |
| 山王 | 2,333万円 | 14件 |
| 八剱町 | 2,333万円 | 13件 |
| 外新町 | 2,332万円 | 10件 |
| 中花町 | 2,329万円 | 6件 |
| 八熊 | 2,318万円 | 6件 |
| 愛知町 | 2,309万円 | 10件 |
| 小本 | 2,299万円 | 8件 |
| 十番町 | 2,283万円 | 6件 |
| 上高畑 | 2,282万円 | 12件 |
| 松葉町 | 2,279万円 | 14件 |
| 西日置 | 2,275万円 | 11件 |
| 法華 | 2,272万円 | 7件 |
| 馬手町 | 2,269万円 | 9件 |
| 荒江町 | 2,263万円 | 9件 |
| 花塚町 | 2,262万円 | 9件 |
| 八神町 | 2,257万円 | 6件 |
| 元中野町 | 2,249万円 | 10件 |
| 松年町 | 2,247万円 | 12件 |
| 丹後町 | 2,239万円 | 8件 |
| 八家町 | 2,237万円 | 8件 |
| 広田町 | 2,233万円 | 6件 |
| 牛立町 | 2,232万円 | 14件 |
| 小本本町 | 2,232万円 | 14件 |
| 中野新町 | 2,227万円 | 14件 |
| 上脇町 | 2,226万円 | 7件 |
| 細米町 | 2,224万円 | 6件 |
| 中郷 | 2,223万円 | 39件 |
| 春田 | 2,199万円 | 47件 |
| 昭明町 | 2,195万円 | 11件 |
| 二女子町 | 2,183万円 | 7件 |
| 露橋 | 2,181万円 | 12件 |
| 乗越町 | 2,179万円 | 5件 |
| 打中 | 2,165万円 | 16件 |
| 柳堀町 | 2,162万円 | 7件 |
| 的場町 | 2,159万円 | 6件 |
| 法華西町 | 2,140万円 | 20件 |
| 高杉町 | 2,123万円 | 10件 |
| 助光 | 2,118万円 | 21件 |
| 東中島町 | 2,109万円 | 16件 |
| 尾頭橋 | 2,106万円 | 10件 |
| 伏屋 | 2,105万円 | 23件 |
| 戸田ゆたか | 2,105万円 | 24件 |
| 中島新町 | 2,098万円 | 18件 |
| 長須賀 | 2,062万円 | 6件 |
| 中野本町 | 2,054万円 | 5件 |
| 島井町 | 2,053万円 | 5件 |
町名を押すと、その条件の詳しい結果を開きます。
推定の方法
名古屋市中川区の過去5年の取引について、広さ・築年数・時期が価格にどう影響するかを計算し、町ごとの価格差を補正しています。 物件ごとの状態・眺望・管理状況は反映できないため、実際に売れる価格とは差が出ます。詳しい条件での推定はこちらから調べられます。