神奈川県横浜市鶴見区の不動産相場
国土交通省「不動産情報ライブラリ」の成約価格・取引価格(過去5年分)から推定した、横浜市鶴見区の相場の目安です。データの時点:2026年1〜3月。
マンションの相場(築20年・専有70㎡・3LDK)
4,235万円
推定の幅:3,328万円〜5,281万円 1年あたりの変化:+5.8%(上昇)
2021年4〜6月〜2026年1〜3月:3,243万円 → 4,235万円
自分のマンションで調べる
一戸建ての相場(築20年・土地120㎡・建物100㎡)
3,965万円
推定の幅:3,399万円〜4,699万円 1年あたりの変化:+2.5%(上昇)
2021年4〜6月〜2026年1〜3月:3,520万円 → 3,965万円
自分の一戸建てで調べる
横浜市鶴見区のマンションの相場
横浜市鶴見区で過去5年に取引されたマンションは3,855件です。直近1年の765件では、㎡単価の中央値 52.5万円でした。 築20年・専有70㎡・3LDKのマンションに当てはめると、推定価格は4,235万円(2026年1〜3月時点)です。この推定方法を直近1年の765件(横浜市鶴見区)で検証した誤差は中央値で±15.4%、±20%以内に収まったのは62%です。
町ごとの相場(築20年・専有70㎡・3LDKに換算)
| 町名 | 推定価格 | 過去5年の事例 |
|---|---|---|
| 豊岡町 | 5,399万円 | 72件 |
| 鶴見中央 | 5,207万円 | 799件 |
| 市場上町 | 5,071万円 | 50件 |
| 市場大和町 | 4,949万円 | 66件 |
| 佃野町 | 4,673万円 | 66件 |
| 寺谷 | 4,601万円 | 21件 |
| 市場富士見町 | 4,547万円 | 29件 |
| 本町通 | 4,537万円 | 62件 |
| 生麦 | 4,475万円 | 343件 |
| 鶴見 | 4,471万円 | 119件 |
| 尻手 | 4,395万円 | 259件 |
| 菅沢町 | 4,328万円 | 5件 |
| 大東町 | 4,280万円 | 41件 |
| 潮田町 | 4,231万円 | 36件 |
| 平安町 | 4,122万円 | 97件 |
| 矢向 | 4,104万円 | 172件 |
| 下野谷町 | 4,035万円 | 66件 |
| 仲通 | 4,018万円 | 14件 |
| 市場下町 | 3,965万円 | 72件 |
| 栄町通 | 3,948万円 | 28件 |
| 上の宮 | 3,940万円 | 65件 |
| 岸谷 | 3,877万円 | 128件 |
| 東寺尾中台 | 3,778万円 | 66件 |
| 江ケ崎町 | 3,757万円 | 184件 |
| 汐入町 | 3,731万円 | 22件 |
| 向井町 | 3,727万円 | 40件 |
| 東寺尾北台 | 3,695万円 | 17件 |
| 朝日町 | 3,645万円 | 48件 |
| 元宮 | 3,612万円 | 107件 |
| 上末吉 | 3,596万円 | 40件 |
| 寛政町 | 3,583万円 | 5件 |
| 小野町 | 3,515万円 | 21件 |
| 下末吉 | 3,386万円 | 64件 |
| 馬場 | 3,342万円 | 92件 |
| 梶山 | 3,336万円 | 24件 |
| 駒岡 | 3,299万円 | 167件 |
| 北寺尾 | 3,237万円 | 113件 |
| 獅子ケ谷 | 3,220万円 | 44件 |
| 東寺尾 | 3,211万円 | 181件 |
| 諏訪坂 | 3,181万円 | 8件 |
町名を押すと、その条件の詳しい結果を開きます。
横浜市鶴見区の一戸建ての相場
横浜市鶴見区で過去5年に取引された一戸建ては1,942件です。直近1年の506件では、取引価格の中央値 4,700万円でした。 築20年・土地120㎡・建物100㎡の一戸建てに当てはめると、推定価格は3,965万円(2026年1〜3月時点)です。この推定方法を直近1年の506件(横浜市鶴見区)で検証した誤差は中央値で±13%、±20%以内に収まったのは70%です。
町ごとの相場(築20年・土地120㎡・建物100㎡に換算)
| 町名 | 推定価格 | 過去5年の事例 |
|---|---|---|
| 鶴見中央 | 4,954万円 | 29件 |
| 矢向 | 4,823万円 | 93件 |
| 寺谷 | 4,769万円 | 36件 |
| 豊岡町 | 4,697万円 | 13件 |
| 佃野町 | 4,541万円 | 24件 |
| 尻手 | 4,533万円 | 48件 |
| 諏訪坂 | 4,506万円 | 22件 |
| 上の宮 | 4,427万円 | 60件 |
| 市場上町 | 4,409万円 | 12件 |
| 東寺尾北台 | 4,329万円 | 8件 |
| 市場富士見町 | 4,316万円 | 11件 |
| 市場下町 | 4,312万円 | 8件 |
| 市場西中町 | 4,298万円 | 12件 |
| 栄町通 | 4,297万円 | 32件 |
| 元宮 | 4,270万円 | 22件 |
| 本町通 | 4,263万円 | 31件 |
| 市場東中町 | 4,217万円 | 16件 |
| 潮田町 | 4,188万円 | 33件 |
| 岸谷 | 4,170万円 | 83件 |
| 平安町 | 4,168万円 | 33件 |
| 生麦 | 4,133万円 | 61件 |
| 菅沢町 | 4,130万円 | 12件 |
| 江ケ崎町 | 4,083万円 | 28件 |
| 汐入町 | 4,016万円 | 33件 |
| 向井町 | 4,014万円 | 18件 |
| 浜町 | 3,953万円 | 7件 |
| 仲通 | 3,950万円 | 27件 |
| 下野谷町 | 3,942万円 | 28件 |
| 小野町 | 3,941万円 | 15件 |
| 東寺尾中台 | 3,907万円 | 44件 |
| 下末吉 | 3,896万円 | 117件 |
| 駒岡 | 3,826万円 | 101件 |
| 東寺尾東台 | 3,817万円 | 43件 |
| 大東町 | 3,789万円 | 18件 |
| 北寺尾 | 3,778万円 | 189件 |
| 梶山 | 3,696万円 | 66件 |
| 朝日町 | 3,691万円 | 24件 |
| 上末吉 | 3,666万円 | 87件 |
| 東寺尾 | 3,641万円 | 154件 |
| 馬場 | 3,622万円 | 174件 |
| 獅子ケ谷 | 3,565万円 | 54件 |
| 寛政町 | 3,514万円 | 11件 |
町名を押すと、その条件の詳しい結果を開きます。
推定の方法
横浜市鶴見区の過去5年の取引について、広さ・築年数・時期が価格にどう影響するかを計算し、町ごとの価格差を補正しています。 物件ごとの状態・眺望・管理状況は反映できないため、実際に売れる価格とは差が出ます。詳しい条件での推定はこちらから調べられます。
神奈川県のほかの市区町村
- 横浜市神奈川区
- 横浜市西区
- 横浜市中区
- 横浜市南区
- 横浜市保土ケ谷区
- 横浜市磯子区
- 横浜市金沢区
- 横浜市港北区
- 横浜市戸塚区
- 横浜市港南区
- 横浜市旭区
- 横浜市緑区
- 横浜市瀬谷区
- 横浜市栄区
- 横浜市泉区
- 横浜市青葉区
- 横浜市都筑区
- 川崎市川崎区
- 川崎市幸区
- 川崎市中原区
- 川崎市高津区
- 川崎市多摩区
- 川崎市宮前区
- 川崎市麻生区
- 相模原市緑区
- 相模原市中央区
- 相模原市南区
- 横須賀市
- 平塚市
- 鎌倉市
- 藤沢市
- 小田原市
- 茅ヶ崎市
- 逗子市
- 三浦市
- 秦野市
- 厚木市
- 大和市
- 伊勢原市
- 海老名市
- 座間市
- 南足柄市
- 綾瀬市
- 三浦郡葉山町
- 高座郡寒川町
- 中郡大磯町
- 中郡二宮町
- 足柄上郡中井町
- 足柄上郡大井町
- 足柄上郡松田町
- 足柄上郡山北町
- 足柄上郡開成町
- 足柄下郡箱根町
- 足柄下郡真鶴町
- 足柄下郡湯河原町
- 愛甲郡愛川町
- 愛甲郡清川村