奈良県奈良市の不動産相場
国土交通省「不動産情報ライブラリ」の成約価格・取引価格(過去5年分)から推定した、奈良市の相場の目安です。データの時点:2026年1〜3月。
マンションの相場(築20年・専有70㎡・3LDK)
2,492万円
推定の幅:1,776万円〜3,295万円 1年あたりの変化:+8.0%(上昇)
2021年4〜6月〜2026年1〜3月:1,732万円 → 2,492万円
自分のマンションで調べる
一戸建ての相場(築20年・土地120㎡・建物100㎡)
1,713万円
推定の幅:1,236万円〜2,326万円 1年あたりの変化:+2.8%(上昇)
2021年4〜6月〜2026年1〜3月:1,502万円 → 1,713万円
自分の一戸建てで調べる
奈良市のマンションの相場
奈良市で過去5年に取引されたマンションは2,736件です。直近1年の486件では、㎡単価の中央値 24.3万円でした。 築20年・専有70㎡・3LDKのマンションに当てはめると、推定価格は2,492万円(2026年1〜3月時点)です。この推定方法を直近1年の486件(奈良市)で検証した誤差は中央値で±19.2%、±20%以内に収まったのは51%です。
町ごとの相場(築20年・専有70㎡・3LDKに換算)
| 町名 | 推定価格 | 過去5年の事例 |
|---|---|---|
| 三条大路 | 3,527万円 | 8件 |
| 三条町 | 3,509万円 | 31件 |
| 西大寺新町 | 3,450万円 | 34件 |
| 学園北 | 3,416万円 | 40件 |
| 学園南 | 3,370万円 | 8件 |
| 山陵町 | 3,350万円 | 18件 |
| 西大寺東町 | 3,339万円 | 12件 |
| 西笹鉾町 | 3,313万円 | 14件 |
| 小西町 | 3,223万円 | 11件 |
| 角振新屋町 | 3,172万円 | 16件 |
| 西大寺本町 | 3,161万円 | 29件 |
| 大宮町 | 3,069万円 | 256件 |
| 芝辻町 | 3,055万円 | 50件 |
| 北川端町 | 2,994万円 | 9件 |
| 三条大宮町 | 2,969万円 | 24件 |
| 鶴舞西町 | 2,874万円 | 114件 |
| 西大寺国見町 | 2,858万円 | 54件 |
| 杉ヶ町 | 2,858万円 | 37件 |
| 学園新田町 | 2,821万円 | 10件 |
| 東城戸町 | 2,799万円 | 10件 |
| 下三条町 | 2,780万円 | 6件 |
| あやめ池北 | 2,776万円 | 39件 |
| 西大寺南町 | 2,755万円 | 16件 |
| 西大寺栄町 | 2,752万円 | 18件 |
| 西包永町 | 2,744万円 | 7件 |
| 学園朝日町 | 2,743万円 | 17件 |
| 三条宮前町 | 2,713万円 | 12件 |
| 法華寺町 | 2,697万円 | 17件 |
| 鍋屋町 | 2,686万円 | 5件 |
| 右京 | 2,678万円 | 8件 |
| 三条添川町 | 2,617万円 | 10件 |
| 中辻町 | 2,612万円 | 12件 |
| 西大寺北町 | 2,590万円 | 20件 |
| 西大寺宝ヶ丘 | 2,589万円 | 8件 |
| あやめ池南 | 2,580万円 | 135件 |
| 青野町 | 2,580万円 | 5件 |
| 北市町 | 2,564万円 | 7件 |
| 京終地方東側町 | 2,564万円 | 11件 |
| 富雄元町 | 2,543万円 | 63件 |
| 中登美ヶ丘 | 2,541万円 | 262件 |
| 法蓮町 | 2,525万円 | 22件 |
| 柳町 | 2,520万円 | 13件 |
| 宝来 | 2,492万円 | 8件 |
| 大森町 | 2,409万円 | 40件 |
| 秋篠早月町 | 2,370万円 | 28件 |
| 南京終町 | 2,319万円 | 36件 |
| 百楽園 | 2,277万円 | 31件 |
| 三碓 | 2,270万円 | 46件 |
| 紀寺町 | 2,235万円 | 9件 |
| 学園中 | 2,182万円 | 46件 |
| 神功 | 2,172万円 | 42件 |
| 般若寺町 | 2,145万円 | 6件 |
| 白毫寺町 | 2,120万円 | 9件 |
| 西木辻町 | 2,103万円 | 44件 |
| 七条東町 | 2,060万円 | 7件 |
| 左京 | 2,033万円 | 45件 |
| 三条川西町 | 2,024万円 | 11件 |
| 三条本町 | 2,024万円 | 101件 |
| 学園大和町 | 2,021万円 | 123件 |
| 鳥見町 | 2,013万円 | 8件 |
町名を押すと、その条件の詳しい結果を開きます。
奈良市の一戸建ての相場
奈良市で過去5年に取引された一戸建ては2,981件です。直近1年の551件では、取引価格の中央値 2,500万円でした。 築20年・土地120㎡・建物100㎡の一戸建てに当てはめると、推定価格は1,713万円(2026年1〜3月時点)です。この推定方法を直近1年の551件(奈良市)で検証した誤差は中央値で±23.2%、±20%以内に収まったのは44%です。
町ごとの相場(築20年・土地120㎡・建物100㎡に換算)
| 町名 | 推定価格 | 過去5年の事例 |
|---|---|---|
| 学園中 | 2,356万円 | 14件 |
| 西木辻町 | 2,352万円 | 12件 |
| 西大寺国見町 | 2,342万円 | 9件 |
| 百楽園 | 2,239万円 | 23件 |
| 北登美ヶ丘 | 2,234万円 | 35件 |
| 右京 | 2,233万円 | 26件 |
| 中登美ヶ丘 | 2,226万円 | 59件 |
| 大森西町 | 2,131万円 | 5件 |
| 松陽台 | 2,125万円 | 33件 |
| 芝辻町 | 2,115万円 | 26件 |
| 西大寺新町 | 2,090万円 | 7件 |
| 東紀寺町 | 2,087万円 | 11件 |
| 富雄川西 | 2,086万円 | 28件 |
| 大安寺西 | 2,071万円 | 11件 |
| 青野町 | 2,061万円 | 12件 |
| 大渕町 | 2,057万円 | 10件 |
| 学園大和町 | 2,041万円 | 64件 |
| 東木辻町 | 2,039万円 | 6件 |
| 西大寺新池町 | 2,026万円 | 8件 |
| 四条大路南町 | 2,022万円 | 9件 |
| 東登美ヶ丘 | 2,011万円 | 46件 |
| 朱雀 | 1,979万円 | 41件 |
| 西大寺赤田町 | 1,976万円 | 8件 |
| 西登美ヶ丘 | 1,969万円 | 101件 |
| 学園朝日町 | 1,968万円 | 13件 |
| 高畑町 | 1,963万円 | 21件 |
| 菅原町 | 1,953万円 | 25件 |
| 南登美ヶ丘 | 1,944万円 | 9件 |
| 千代ヶ丘 | 1,940万円 | 33件 |
| 三条桧町 | 1,929万円 | 15件 |
| 学園新田町 | 1,912万円 | 8件 |
| 恋の窪 | 1,910万円 | 17件 |
| 四条大路 | 1,909万円 | 32件 |
| 学園南 | 1,882万円 | 48件 |
| 三碓 | 1,880万円 | 23件 |
| 学園緑ヶ丘 | 1,863万円 | 24件 |
| 三条大路 | 1,848万円 | 8件 |
| 富雄北 | 1,827万円 | 32件 |
| 西千代ヶ丘 | 1,820万円 | 15件 |
| 法蓮町 | 1,816万円 | 46件 |
| 肘塚町 | 1,803万円 | 5件 |
| 藤ノ木台 | 1,799万円 | 33件 |
| 神功 | 1,796万円 | 40件 |
| 法華寺町 | 1,791万円 | 22件 |
| 南肘塚町 | 1,781万円 | 5件 |
| 西大寺北町 | 1,780万円 | 7件 |
| 三松 | 1,775万円 | 12件 |
| 鳥見町 | 1,771万円 | 51件 |
| 佐保台 | 1,770万円 | 51件 |
| 大安寺 | 1,753万円 | 32件 |
| 中山町西 | 1,750万円 | 51件 |
| 三碓町 | 1,745万円 | 10件 |
| 富雄元町 | 1,744万円 | 30件 |
| 二名 | 1,739万円 | 13件 |
| 左京 | 1,735万円 | 58件 |
| 西大寺芝町 | 1,731万円 | 7件 |
| 帝塚山中町 | 1,729万円 | 5件 |
| 三松ヶ丘 | 1,728万円 | 8件 |
| 菅野台 | 1,697万円 | 17件 |
| 柏木町 | 1,695万円 | 9件 |
町名を押すと、その条件の詳しい結果を開きます。
推定の方法
奈良市の過去5年の取引について、広さ・築年数・時期が価格にどう影響するかを計算し、町ごとの価格差を補正しています。 物件ごとの状態・眺望・管理状況は反映できないため、実際に売れる価格とは差が出ます。詳しい条件での推定はこちらから調べられます。