福島県福島市の不動産相場
国土交通省「不動産情報ライブラリ」の成約価格・取引価格(過去5年分)から推定した、福島市の相場の目安です。データの時点:2026年1〜3月。
マンションの相場(築20年・専有70㎡・3LDK)
1,996万円
推定の幅:1,659万円〜2,442万円 1年あたりの変化:+3.0%(上昇)
2021年4〜6月〜2026年1〜3月:1,736万円 → 1,996万円
自分のマンションで調べる
一戸建ての相場(築20年・土地120㎡・建物100㎡)
1,631万円
推定の幅:1,205万円〜2,293万円 1年あたりの変化:-1.8%(下落)
2021年4〜6月〜2026年1〜3月:1,779万円 → 1,631万円
自分の一戸建てで調べる
福島市のマンションの相場
福島市で過去5年に取引されたマンションは392件です。直近1年の72件では、㎡単価の中央値 18.2万円でした。 築20年・専有70㎡・3LDKのマンションに当てはめると、推定価格は1,996万円(2026年1〜3月時点)です。この推定方法を直近1年の72件(福島市)で検証した誤差は中央値で±17.9%、±20%以内に収まったのは56%です。
町ごとの相場(築20年・専有70㎡・3LDKに換算)
| 町名 | 推定価格 | 過去5年の事例 |
|---|---|---|
| 上町 | 2,339万円 | 13件 |
| 南町 | 2,216万円 | 5件 |
| 栄町 | 2,184万円 | 7件 |
| 太田町 | 2,181万円 | 9件 |
| 野田町 | 2,177万円 | 41件 |
| 曽根田町 | 2,133万円 | 10件 |
| 中町 | 2,112万円 | 26件 |
| 清明町 | 2,072万円 | 37件 |
| 新浜町 | 2,020万円 | 5件 |
| 旭町 | 2,010万円 | 8件 |
| 新町 | 2,007万円 | 15件 |
| 万世町 | 1,991万円 | 8件 |
| 仲間町 | 1,985万円 | 21件 |
| 西中央 | 1,956万円 | 6件 |
| 三河南町 | 1,950万円 | 11件 |
| 大町 | 1,929万円 | 9件 |
| 信夫山 | 1,901万円 | 7件 |
| 東中央 | 1,899万円 | 14件 |
| 永井川 | 1,853万円 | 9件 |
| 陣場町 | 1,838万円 | 15件 |
| 北五老内町 | 1,805万円 | 14件 |
| 浜田町 | 1,722万円 | 16件 |
| 宮下町 | 1,716万円 | 6件 |
| 丸子 | 1,706万円 | 13件 |
町名を押すと、その条件の詳しい結果を開きます。
福島市の一戸建ての相場
福島市で過去5年に取引された一戸建ては1,554件です。直近1年の296件では、取引価格の中央値 2,300万円でした。 築20年・土地120㎡・建物100㎡の一戸建てに当てはめると、推定価格は1,631万円(2026年1〜3月時点)です。この推定方法を直近1年の296件(福島市)で検証した誤差は中央値で±23.7%、±20%以内に収まったのは42%です。
町ごとの相場(築20年・土地120㎡・建物100㎡に換算)
| 町名 | 推定価格 | 過去5年の事例 |
|---|---|---|
| 野田町 | 2,117万円 | 67件 |
| 仁井田 | 2,041万円 | 20件 |
| 春日町 | 1,957万円 | 5件 |
| 西中央 | 1,895万円 | 14件 |
| 八島町 | 1,857万円 | 6件 |
| 森合 | 1,856万円 | 56件 |
| 大森 | 1,846万円 | 49件 |
| 渡利 | 1,845万円 | 45件 |
| 太田町 | 1,840万円 | 5件 |
| 八島田 | 1,830万円 | 29件 |
| 鎌田 | 1,822万円 | 7件 |
| 上浜町 | 1,822万円 | 5件 |
| 南向台 | 1,776万円 | 29件 |
| 笹谷 | 1,775万円 | 83件 |
| 南矢野目 | 1,774万円 | 16件 |
| 遠瀬戸 | 1,774万円 | 6件 |
| 永井川 | 1,766万円 | 27件 |
| 吉倉 | 1,754万円 | 12件 |
| 八木田 | 1,734万円 | 23件 |
| 旭町 | 1,718万円 | 5件 |
| 田沢 | 1,712万円 | 9件 |
| 方木田 | 1,670万円 | 40件 |
| 松川町沼袋 | 1,658万円 | 6件 |
| 北沢又 | 1,652万円 | 34件 |
| 太平寺 | 1,644万円 | 20件 |
| 小倉寺 | 1,640万円 | 6件 |
| 泉 | 1,640万円 | 65件 |
| 南沢又 | 1,635万円 | 74件 |
| 丸子 | 1,620万円 | 28件 |
| 桜木町 | 1,619万円 | 5件 |
| 矢剣町 | 1,604万円 | 6件 |
| 御山 | 1,599万円 | 51件 |
| 黒岩 | 1,595万円 | 31件 |
| 本内 | 1,593万円 | 22件 |
| 飯坂町平野 | 1,590万円 | 46件 |
| 腰浜町 | 1,570万円 | 5件 |
| 下鳥渡 | 1,570万円 | 5件 |
| 笹木野 | 1,552万円 | 41件 |
| 鳥谷野 | 1,548万円 | 7件 |
| 蓬莱町 | 1,543万円 | 62件 |
| 成川 | 1,540万円 | 8件 |
| 北中央 | 1,522万円 | 5件 |
| 伏拝 | 1,500万円 | 20件 |
| 東浜町 | 1,484万円 | 13件 |
| 松川町美郷 | 1,482万円 | 13件 |
| 瀬上町 | 1,478万円 | 52件 |
| 上鳥渡 | 1,470万円 | 26件 |
| 郷野目 | 1,463万円 | 12件 |
| 宮代 | 1,428万円 | 37件 |
| 岡部 | 1,407万円 | 29件 |
| 松川町関谷 | 1,395万円 | 5件 |
| 飯坂町 | 1,360万円 | 30件 |
| 町庭坂 | 1,320万円 | 36件 |
| 山口 | 1,282万円 | 6件 |
| 飯坂町湯野 | 1,237万円 | 16件 |
| 松川町 | 1,116万円 | 27件 |
| 在庭坂 | 853万円 | 10件 |
町名を押すと、その条件の詳しい結果を開きます。
推定の方法
福島市の過去5年の取引について、広さ・築年数・時期が価格にどう影響するかを計算し、町ごとの価格差を補正しています。 物件ごとの状態・眺望・管理状況は反映できないため、実際に売れる価格とは差が出ます。詳しい条件での推定はこちらから調べられます。