群馬県高崎市の不動産相場
国土交通省「不動産情報ライブラリ」の成約価格・取引価格(過去5年分)から推定した、高崎市の相場の目安です。データの時点:2026年1〜3月。
マンションの相場(築20年・専有70㎡・3LDK)
2,544万円
推定の幅:1,936万円〜3,374万円 1年あたりの変化:+7.6%(上昇)
2021年4〜6月〜2026年1〜3月:1,798万円 → 2,544万円
自分のマンションで調べる
一戸建ての相場(築20年・土地120㎡・建物100㎡)
1,489万円
推定の幅:1,127万円〜2,142万円 1年あたりの変化:+0.6%(横ばい)
2021年4〜6月〜2026年1〜3月:1,447万円 → 1,489万円
自分の一戸建てで調べる
高崎市のマンションの相場
高崎市で過去5年に取引されたマンションは633件です。直近1年の159件では、㎡単価の中央値 34.3万円でした。 築20年・専有70㎡・3LDKのマンションに当てはめると、推定価格は2,544万円(2026年1〜3月時点)です。この推定方法を直近1年の159件(高崎市)で検証した誤差は中央値で±18.6%、±20%以内に収まったのは55%です。
町ごとの相場(築20年・専有70㎡・3LDKに換算)
| 町名 | 推定価格 | 過去5年の事例 |
|---|---|---|
| 新田町 | 3,471万円 | 12件 |
| 昭和町 | 3,332万円 | 10件 |
| 東町 | 3,211万円 | 40件 |
| 栄町 | 3,104万円 | 30件 |
| 北双葉町 | 3,073万円 | 16件 |
| 八島町 | 3,017万円 | 14件 |
| 檜物町 | 2,978万円 | 6件 |
| 双葉町 | 2,977万円 | 18件 |
| あら町 | 2,883万円 | 22件 |
| 高砂町 | 2,854万円 | 33件 |
| 田町 | 2,738万円 | 21件 |
| 高関町 | 2,601万円 | 7件 |
| 鞘町 | 2,594万円 | 12件 |
| 倉賀野町 | 2,553万円 | 23件 |
| 旭町 | 2,549万円 | 15件 |
| 連雀町 | 2,541万円 | 24件 |
| 上中居町 | 2,533万円 | 7件 |
| 新後閑町 | 2,528万円 | 6件 |
| 江木町 | 2,519万円 | 29件 |
| 元紺屋町 | 2,492万円 | 20件 |
| 白銀町 | 2,475万円 | 7件 |
| 貝沢町 | 2,329万円 | 32件 |
| 日光町 | 2,307万円 | 9件 |
| 大橋町 | 2,294万円 | 9件 |
| 常盤町 | 2,291万円 | 18件 |
| 九蔵町 | 2,259万円 | 18件 |
| 問屋町 | 2,242万円 | 17件 |
| 歌川町 | 2,204万円 | 6件 |
| 末広町 | 2,146万円 | 23件 |
| 上佐野町 | 2,081万円 | 31件 |
| 矢島町 | 2,072万円 | 7件 |
| 小八木町 | 2,016万円 | 10件 |
| 乗附町 | 1,899万円 | 6件 |
| 並榎町 | 1,898万円 | 20件 |
| 新町 | 1,895万円 | 20件 |
町名を押すと、その条件の詳しい結果を開きます。
高崎市の一戸建ての相場
高崎市で過去5年に取引された一戸建ては2,045件です。直近1年の531件では、取引価格の中央値 2,400万円でした。 築20年・土地120㎡・建物100㎡の一戸建てに当てはめると、推定価格は1,489万円(2026年1〜3月時点)です。この推定方法を直近1年の531件(高崎市)で検証した誤差は中央値で±25.8%、±20%以内に収まったのは39%です。
町ごとの相場(築20年・土地120㎡・建物100㎡に換算)
| 町名 | 推定価格 | 過去5年の事例 |
|---|---|---|
| 岩押町 | 2,205万円 | 6件 |
| 高関町 | 2,091万円 | 34件 |
| 上中居町 | 2,051万円 | 55件 |
| 下和田町 | 2,032万円 | 13件 |
| 江木町 | 1,957万円 | 50件 |
| 双葉町 | 1,933万円 | 14件 |
| 歌川町 | 1,890万円 | 14件 |
| 南大類町 | 1,838万円 | 7件 |
| 末広町 | 1,837万円 | 8件 |
| 中居町 | 1,828万円 | 23件 |
| 天神町 | 1,822万円 | 10件 |
| 中尾町 | 1,790万円 | 9件 |
| 請地町 | 1,723万円 | 11件 |
| 竜見町 | 1,708万円 | 11件 |
| 菅谷町 | 1,707万円 | 30件 |
| 北久保町 | 1,690万円 | 5件 |
| 下中居町 | 1,686万円 | 16件 |
| 浜尻町 | 1,680万円 | 39件 |
| 片岡町 | 1,646万円 | 32件 |
| 下之城町 | 1,643万円 | 40件 |
| 矢中町 | 1,635万円 | 8件 |
| 東貝沢町 | 1,623万円 | 18件 |
| 上室田町 | 1,622万円 | 6件 |
| 小八木町 | 1,607万円 | 16件 |
| 下佐野町 | 1,593万円 | 17件 |
| 上大類町 | 1,575万円 | 14件 |
| 棟高町 | 1,574万円 | 58件 |
| 飯塚町 | 1,573万円 | 51件 |
| 芝塚町 | 1,573万円 | 8件 |
| 日高町 | 1,572万円 | 9件 |
| 筑縄町 | 1,570万円 | 23件 |
| 新保町 | 1,567万円 | 11件 |
| 貝沢町 | 1,549万円 | 48件 |
| 日光町 | 1,543万円 | 7件 |
| 福島町 | 1,530万円 | 17件 |
| 並榎町 | 1,530万円 | 38件 |
| 萩原町 | 1,525万円 | 9件 |
| 城山町 | 1,519万円 | 7件 |
| 昭和町 | 1,510万円 | 6件 |
| 井野町 | 1,497万円 | 64件 |
| 上豊岡町 | 1,490万円 | 6件 |
| 岩鼻町 | 1,487万円 | 6件 |
| 上並榎町 | 1,485万円 | 40件 |
| 中泉町 | 1,474万円 | 32件 |
| 八千代町 | 1,468万円 | 33件 |
| 下小鳥町 | 1,455万円 | 18件 |
| 新後閑町 | 1,453万円 | 6件 |
| 正観寺町 | 1,447万円 | 6件 |
| 倉賀野町 | 1,444万円 | 123件 |
| 石原町 | 1,441万円 | 43件 |
| 金古町 | 1,431万円 | 42件 |
| 大橋町 | 1,428万円 | 7件 |
| 寺尾町 | 1,422万円 | 17件 |
| 柴崎町 | 1,422万円 | 6件 |
| 浜川町 | 1,410万円 | 5件 |
| 綿貫町 | 1,410万円 | 5件 |
| 新保田中町 | 1,392万円 | 5件 |
| 大八木町 | 1,391万円 | 15件 |
| 下豊岡町 | 1,389万円 | 42件 |
| 下小塙町 | 1,386万円 | 9件 |
町名を押すと、その条件の詳しい結果を開きます。
推定の方法
高崎市の過去5年の取引について、広さ・築年数・時期が価格にどう影響するかを計算し、町ごとの価格差を補正しています。 物件ごとの状態・眺望・管理状況は反映できないため、実際に売れる価格とは差が出ます。詳しい条件での推定はこちらから調べられます。