佐賀県佐賀市の不動産相場
国土交通省「不動産情報ライブラリ」の成約価格・取引価格(過去5年分)から推定した、佐賀市の相場の目安です。データの時点:2026年1〜3月。
マンションの相場(築20年・専有70㎡・3LDK)
1,676万円
推定の幅:1,491万円〜1,924万円 1年あたりの変化:+5.3%(上昇)
2021年4〜6月〜2026年1〜3月:1,314万円 → 1,676万円
自分のマンションで調べる
一戸建ての相場(築20年・土地120㎡・建物100㎡)
1,380万円
推定の幅:1,027万円〜1,975万円 1年あたりの変化:+2.7%(上昇)
2021年4〜6月〜2026年1〜3月:1,215万円 → 1,380万円
自分の一戸建てで調べる
佐賀市のマンションの相場
佐賀市で過去5年に取引されたマンションは415件です。直近1年の78件では、㎡単価の中央値 20.6万円でした。 築20年・専有70㎡・3LDKのマンションに当てはめると、推定価格は1,676万円(2026年1〜3月時点)です。この推定方法を直近1年の78件(佐賀市)で検証した誤差は中央値で±12.3%、±20%以内に収まったのは81%です。
町ごとの相場(築20年・専有70㎡・3LDKに換算)
| 町名 | 推定価格 | 過去5年の事例 |
|---|---|---|
| 駅前中央 | 1,831万円 | 23件 |
| 大財 | 1,814万円 | 30件 |
| 松原 | 1,807万円 | 33件 |
| 兵庫北 | 1,776万円 | 27件 |
| 神野西 | 1,770万円 | 9件 |
| 神野東 | 1,736万円 | 16件 |
| 栄町 | 1,734万円 | 10件 |
| 天神 | 1,714万円 | 9件 |
| 駅南本町 | 1,696万円 | 9件 |
| 兵庫南 | 1,694万円 | 17件 |
| 新中町 | 1,689万円 | 16件 |
| 唐人 | 1,683万円 | 14件 |
| 白山 | 1,656万円 | 10件 |
| 西田代 | 1,654万円 | 5件 |
| 八丁畷町 | 1,644万円 | 10件 |
| 堀川町 | 1,631万円 | 27件 |
| 新栄東 | 1,627万円 | 6件 |
| 若宮 | 1,618万円 | 10件 |
| 鬼丸町 | 1,610万円 | 7件 |
| 卸本町 | 1,607万円 | 9件 |
| 田代 | 1,603万円 | 7件 |
| 水ヶ江 | 1,587万円 | 32件 |
| 鍋島 | 1,578万円 | 21件 |
| 中央本町 | 1,568万円 | 6件 |
| 開成 | 1,514万円 | 10件 |
町名を押すと、その条件の詳しい結果を開きます。
佐賀市の一戸建ての相場
佐賀市で過去5年に取引された一戸建ては1,015件です。直近1年の169件では、取引価格の中央値 1,700万円でした。 築20年・土地120㎡・建物100㎡の一戸建てに当てはめると、推定価格は1,380万円(2026年1〜3月時点)です。この推定方法を直近1年の169件(佐賀市)で検証した誤差は中央値で±29.4%、±20%以内に収まったのは37%です。
町ごとの相場(築20年・土地120㎡・建物100㎡に換算)
| 町名 | 推定価格 | 過去5年の事例 |
|---|---|---|
| 兵庫南 | 1,813万円 | 10件 |
| 神野東 | 1,785万円 | 10件 |
| 光 | 1,753万円 | 12件 |
| 新中町 | 1,738万円 | 5件 |
| 若宮 | 1,719万円 | 16件 |
| 新生町 | 1,713万円 | 8件 |
| 兵庫北 | 1,662万円 | 8件 |
| 鬼丸町 | 1,607万円 | 16件 |
| 開成 | 1,600万円 | 18件 |
| 高木瀬西 | 1,578万円 | 19件 |
| 神野西 | 1,567万円 | 13件 |
| 鍋島町 | 1,560万円 | 37件 |
| 鍋島 | 1,557万円 | 13件 |
| 東佐賀町 | 1,557万円 | 8件 |
| 八戸溝 | 1,545万円 | 5件 |
| 高木瀬町 | 1,528万円 | 15件 |
| 巨勢町 | 1,488万円 | 36件 |
| 水ヶ江 | 1,482万円 | 26件 |
| 大財 | 1,482万円 | 22件 |
| 伊勢町 | 1,471万円 | 5件 |
| 高木瀬東 | 1,468万円 | 33件 |
| 南佐賀 | 1,460万円 | 11件 |
| 大和町大字東山田 | 1,452万円 | 5件 |
| 与賀町 | 1,450万円 | 6件 |
| 新栄西 | 1,435万円 | 9件 |
| 日の出 | 1,412万円 | 12件 |
| 神園 | 1,410万円 | 23件 |
| 田代 | 1,409万円 | 5件 |
| 中の館町 | 1,408万円 | 8件 |
| 西田代 | 1,388万円 | 6件 |
| 昭栄町 | 1,379万円 | 14件 |
| 新郷本町 | 1,377万円 | 18件 |
| 兵庫町 | 1,375万円 | 18件 |
| 若楠 | 1,364万円 | 13件 |
| 八戸 | 1,350万円 | 7件 |
| 末広 | 1,334万円 | 26件 |
| 材木 | 1,328万円 | 6件 |
| 本庄町 | 1,327万円 | 70件 |
| 天祐 | 1,321万円 | 14件 |
| 大和町大字尼寺 | 1,309万円 | 31件 |
| 北川副町 | 1,302万円 | 13件 |
| 中折町 | 1,284万円 | 13件 |
| 木原 | 1,278万円 | 27件 |
| 多布施 | 1,265万円 | 37件 |
| 大和町大字久池井 | 1,248万円 | 62件 |
| 諸富町大字大堂 | 1,224万円 | 6件 |
| 西与賀町 | 1,221万円 | 19件 |
| 嘉瀬町 | 1,197万円 | 14件 |
| 東与賀町大字田中 | 1,196万円 | 7件 |
| 久保田町大字徳万 | 1,196万円 | 5件 |
| 諸富町大字為重 | 1,165万円 | 7件 |
| 川副町大字鹿江 | 1,153万円 | 7件 |
| 諸富町大字徳富 | 1,150万円 | 19件 |
| 久保泉町 | 1,134万円 | 10件 |
| 金立町 | 1,117万円 | 5件 |
| 川副町大字南里 | 1,086万円 | 13件 |
| 諸富町大字諸富津 | 1,075万円 | 10件 |
町名を押すと、その条件の詳しい結果を開きます。
推定の方法
佐賀市の過去5年の取引について、広さ・築年数・時期が価格にどう影響するかを計算し、町ごとの価格差を補正しています。 物件ごとの状態・眺望・管理状況は反映できないため、実際に売れる価格とは差が出ます。詳しい条件での推定はこちらから調べられます。