青森県青森市の不動産相場
国土交通省「不動産情報ライブラリ」の成約価格・取引価格(過去5年分)から推定した、青森市の相場の目安です。データの時点:2026年1〜3月。
マンションの相場(築20年・専有70㎡・3LDK)
2,325万円
推定の幅:1,814万円〜2,892万円 1年あたりの変化:+9.5%(上昇)
2021年4〜6月〜2026年1〜3月:1,511万円 → 2,325万円
自分のマンションで調べる
一戸建ての相場(築20年・土地120㎡・建物100㎡)
1,567万円
推定の幅:1,025万円〜2,386万円 1年あたりの変化:+1.3%(上昇)
2021年4〜6月〜2026年1〜3月:1,472万円 → 1,567万円
自分の一戸建てで調べる
青森市のマンションの相場
青森市で過去5年に取引されたマンションは231件です。直近1年の33件では、㎡単価の中央値 20.0万円でした。 築20年・専有70㎡・3LDKのマンションに当てはめると、推定価格は2,325万円(2026年1〜3月時点)です。この推定方法を直近1年の33件(青森市)で検証した誤差は中央値で±18.7%、±20%以内に収まったのは52%です。
町ごとの相場(築20年・専有70㎡・3LDKに換算)
| 町名 | 推定価格 | 過去5年の事例 |
|---|---|---|
| 新町 | 2,712万円 | 24件 |
| 橋本 | 2,505万円 | 13件 |
| 古川 | 2,472万円 | 28件 |
| 安方 | 2,349万円 | 44件 |
| 本町 | 2,342万円 | 17件 |
| 松原 | 2,299万円 | 12件 |
| 大字大野 | 2,248万円 | 5件 |
| 東造道 | 2,118万円 | 6件 |
| 勝田 | 2,117万円 | 9件 |
| 桂木 | 2,102万円 | 12件 |
| 堤町 | 2,007万円 | 21件 |
| 南佃 | 1,860万円 | 16件 |
町名を押すと、その条件の詳しい結果を開きます。
青森市の一戸建ての相場
青森市で過去5年に取引された一戸建ては1,609件です。直近1年の328件では、取引価格の中央値 1,200万円でした。 築20年・土地120㎡・建物100㎡の一戸建てに当てはめると、推定価格は1,567万円(2026年1〜3月時点)です。この推定方法を直近1年の328件(青森市)で検証した誤差は中央値で±38.3%、±20%以内に収まったのは29%です。
町ごとの相場(築20年・土地120㎡・建物100㎡に換算)
| 町名 | 推定価格 | 過去5年の事例 |
|---|---|---|
| 大字浜田 | 2,203万円 | 42件 |
| 浜館 | 2,048万円 | 26件 |
| 堤町 | 2,031万円 | 7件 |
| 桂木 | 1,970万円 | 16件 |
| 松森 | 1,953万円 | 10件 |
| 橋本 | 1,907万円 | 14件 |
| 沖館 | 1,900万円 | 9件 |
| 青葉 | 1,890万円 | 7件 |
| 大字大野 | 1,885万円 | 62件 |
| 緑 | 1,864万円 | 12件 |
| 長島 | 1,857万円 | 15件 |
| 浜田 | 1,851万円 | 6件 |
| けやき | 1,837万円 | 15件 |
| 大字筒井 | 1,819万円 | 44件 |
| 大字幸畑 | 1,813万円 | 15件 |
| 東造道 | 1,807万円 | 7件 |
| 茶屋町 | 1,783万円 | 8件 |
| 石江 | 1,777万円 | 13件 |
| 勝田 | 1,773万円 | 6件 |
| 大字浦町 | 1,766万円 | 17件 |
| 本泉 | 1,751万円 | 18件 |
| 栄町 | 1,738万円 | 7件 |
| 西大野 | 1,729万円 | 16件 |
| 松原 | 1,708万円 | 14件 |
| 筒井 | 1,705万円 | 19件 |
| 中佃 | 1,679万円 | 26件 |
| 篠田 | 1,668万円 | 30件 |
| 久須志 | 1,661万円 | 26件 |
| 古川 | 1,654万円 | 14件 |
| 三好 | 1,654万円 | 6件 |
| 桜川 | 1,647万円 | 35件 |
| 妙見 | 1,635万円 | 17件 |
| 八重田 | 1,632万円 | 5件 |
| 大字三内 | 1,631万円 | 41件 |
| 大字石江 | 1,605万円 | 60件 |
| 東大野 | 1,581万円 | 5件 |
| 南佃 | 1,574万円 | 8件 |
| 自由ケ丘 | 1,566万円 | 15件 |
| 大字油川 | 1,564万円 | 23件 |
| 大字矢田前 | 1,555万円 | 5件 |
| 大字平新田 | 1,547万円 | 6件 |
| はまなす | 1,547万円 | 12件 |
| 造道 | 1,538万円 | 10件 |
| 小柳 | 1,532万円 | 37件 |
| 浪館前田 | 1,530万円 | 60件 |
| 金沢 | 1,524万円 | 35件 |
| 月見野 | 1,523万円 | 7件 |
| 岡造道 | 1,498万円 | 13件 |
| 奥野 | 1,492万円 | 41件 |
| 大字浪館 | 1,488万円 | 23件 |
| 矢作 | 1,486万円 | 9件 |
| 中央 | 1,485万円 | 24件 |
| 合浦 | 1,481万円 | 9件 |
| 新田 | 1,480万円 | 7件 |
| 本町 | 1,477万円 | 7件 |
| 花園 | 1,476万円 | 24件 |
| 富田 | 1,464万円 | 58件 |
| 千刈 | 1,462万円 | 21件 |
| 西滝 | 1,453万円 | 24件 |
| 幸畑 | 1,439万円 | 29件 |
町名を押すと、その条件の詳しい結果を開きます。
推定の方法
青森市の過去5年の取引について、広さ・築年数・時期が価格にどう影響するかを計算し、町ごとの価格差を補正しています。 物件ごとの状態・眺望・管理状況は反映できないため、実際に売れる価格とは差が出ます。詳しい条件での推定はこちらから調べられます。