石川県金沢市の不動産相場
国土交通省「不動産情報ライブラリ」の成約価格・取引価格(過去5年分)から推定した、金沢市の相場の目安です。データの時点:2026年1〜3月。
マンションの相場(築20年・専有70㎡・3LDK)
2,331万円
推定の幅:1,773万円〜3,134万円 1年あたりの変化:+7.6%(上昇)
2021年4〜6月〜2026年1〜3月:1,647万円 → 2,331万円
自分のマンションで調べる
一戸建ての相場(築20年・土地120㎡・建物100㎡)
1,807万円
推定の幅:1,393万円〜2,351万円 1年あたりの変化:+4.9%(上昇)
2021年4〜6月〜2026年1〜3月:1,440万円 → 1,807万円
自分の一戸建てで調べる
金沢市のマンションの相場
金沢市で過去5年に取引されたマンションは1,593件です。直近1年の313件では、㎡単価の中央値 25.3万円でした。 築20年・専有70㎡・3LDKのマンションに当てはめると、推定価格は2,331万円(2026年1〜3月時点)です。この推定方法を直近1年の313件(金沢市)で検証した誤差は中央値で±21%、±20%以内に収まったのは49%です。
町ごとの相場(築20年・専有70㎡・3LDKに換算)
| 町名 | 推定価格 | 過去5年の事例 |
|---|---|---|
| 香林坊 | 3,601万円 | 25件 |
| 長田 | 3,249万円 | 14件 |
| 芳斉 | 3,129万円 | 25件 |
| 尾山町 | 3,090万円 | 18件 |
| 片町 | 2,966万円 | 31件 |
| 本町 | 2,861万円 | 57件 |
| 玉川町 | 2,853万円 | 47件 |
| 十間町 | 2,816万円 | 9件 |
| 高岡町 | 2,767万円 | 13件 |
| 広岡 | 2,755万円 | 51件 |
| 昭和町 | 2,746万円 | 9件 |
| 東山 | 2,688万円 | 16件 |
| 長土塀 | 2,682万円 | 7件 |
| 中村町 | 2,636万円 | 20件 |
| 北安江 | 2,617万円 | 69件 |
| 堀川新町 | 2,611万円 | 18件 |
| 三社町 | 2,571万円 | 9件 |
| 尾張町 | 2,567万円 | 56件 |
| 並木町 | 2,555万円 | 22件 |
| 此花町 | 2,534万円 | 16件 |
| 春日町 | 2,503万円 | 32件 |
| 安江町 | 2,454万円 | 17件 |
| 神田 | 2,439万円 | 22件 |
| 兼六元町 | 2,432万円 | 9件 |
| 長坂 | 2,426万円 | 6件 |
| 袋町 | 2,422万円 | 6件 |
| 西念 | 2,407万円 | 40件 |
| 諸江町 | 2,398万円 | 6件 |
| 昌永町 | 2,367万円 | 21件 |
| 元町 | 2,360万円 | 5件 |
| 割出町 | 2,349万円 | 7件 |
| 大手町 | 2,330万円 | 15件 |
| もりの里 | 2,319万円 | 22件 |
| 新神田 | 2,317万円 | 6件 |
| 笠舞本町 | 2,316万円 | 6件 |
| 若草町 | 2,306万円 | 8件 |
| 長町 | 2,305万円 | 18件 |
| 下松原町 | 2,302万円 | 7件 |
| 材木町 | 2,295万円 | 5件 |
| 法島町 | 2,293万円 | 8件 |
| 緑が丘 | 2,286万円 | 12件 |
| 里見町 | 2,285万円 | 6件 |
| 桜田町 | 2,284万円 | 12件 |
| 笠舞 | 2,274万円 | 7件 |
| 駅西本町 | 2,252万円 | 46件 |
| 古府 | 2,223万円 | 5件 |
| 石引 | 2,223万円 | 14件 |
| 神宮寺町 | 2,219万円 | 8件 |
| 中央通町 | 2,188万円 | 8件 |
| 間明町 | 2,168万円 | 11件 |
| 富樫 | 2,164万円 | 52件 |
| 城南 | 2,147万円 | 13件 |
| 西泉 | 2,142万円 | 9件 |
| 泉本町 | 2,140万円 | 62件 |
| 出雲町 | 2,139万円 | 5件 |
| 増泉 | 2,136万円 | 28件 |
| 京町 | 2,134万円 | 11件 |
| 鳴和 | 2,125万円 | 11件 |
| 新保本 | 2,118万円 | 8件 |
| 弥生 | 2,086万円 | 6件 |
町名を押すと、その条件の詳しい結果を開きます。
金沢市の一戸建ての相場
金沢市で過去5年に取引された一戸建ては2,980件です。直近1年の773件では、取引価格の中央値 2,200万円でした。 築20年・土地120㎡・建物100㎡の一戸建てに当てはめると、推定価格は1,807万円(2026年1〜3月時点)です。この推定方法を直近1年の773件(金沢市)で検証した誤差は中央値で±20%、±20%以内に収まったのは50%です。
町ごとの相場(築20年・土地120㎡・建物100㎡に換算)
| 町名 | 推定価格 | 過去5年の事例 |
|---|---|---|
| 長町 | 2,413万円 | 12件 |
| 西念 | 2,298万円 | 10件 |
| 北安江 | 2,217万円 | 12件 |
| 諸江町 | 2,144万円 | 31件 |
| 泉野町 | 2,136万円 | 20件 |
| 出雲町 | 2,126万円 | 9件 |
| 泉野出町 | 2,109万円 | 14件 |
| 緑が丘 | 2,108万円 | 8件 |
| 割出町 | 2,107万円 | 15件 |
| 泉が丘 | 2,104万円 | 11件 |
| 駅西新町 | 2,097万円 | 7件 |
| 長土塀 | 2,093万円 | 20件 |
| 中橋町 | 2,068万円 | 6件 |
| 富樫 | 2,062万円 | 15件 |
| 入江 | 2,052万円 | 17件 |
| 高尾 | 2,046万円 | 7件 |
| 畝田中 | 2,043万円 | 16件 |
| 駅西本町 | 2,043万円 | 5件 |
| 若草町 | 2,039万円 | 13件 |
| 保古 | 2,027万円 | 10件 |
| 泉本町 | 2,015万円 | 25件 |
| 暁町 | 2,013万円 | 9件 |
| 松村 | 2,012万円 | 39件 |
| 白菊町 | 2,012万円 | 6件 |
| 寺地 | 1,991万円 | 7件 |
| 神宮寺 | 1,988万円 | 10件 |
| 東力 | 1,986万円 | 17件 |
| 間明町 | 1,976万円 | 5件 |
| 戸板 | 1,971万円 | 9件 |
| 中屋 | 1,971万円 | 9件 |
| 千日町 | 1,961万円 | 5件 |
| 畝田東 | 1,956万円 | 13件 |
| 古府 | 1,945万円 | 9件 |
| 平和町 | 1,943万円 | 5件 |
| 大友 | 1,936万円 | 8件 |
| 馬替 | 1,930万円 | 20件 |
| 八日市 | 1,927万円 | 59件 |
| 伏見台 | 1,926万円 | 6件 |
| 笠舞本町 | 1,925万円 | 9件 |
| 片町 | 1,925万円 | 8件 |
| 矢木 | 1,923万円 | 11件 |
| 藤江北 | 1,920万円 | 5件 |
| 大豆田本町 | 1,919万円 | 5件 |
| 上荒屋 | 1,918万円 | 30件 |
| 小立野 | 1,918万円 | 57件 |
| 昌永町 | 1,917万円 | 10件 |
| 三馬 | 1,915万円 | 15件 |
| 御供田町 | 1,913万円 | 15件 |
| 疋田 | 1,912万円 | 11件 |
| 長田 | 1,908万円 | 8件 |
| 中村町 | 1,907万円 | 8件 |
| 幸町 | 1,906万円 | 6件 |
| 高尾台 | 1,904万円 | 22件 |
| 浅野本町 | 1,903万円 | 16件 |
| 古府町南 | 1,903万円 | 9件 |
| 米泉町 | 1,901万円 | 42件 |
| 長坂 | 1,898万円 | 16件 |
| 寺中町 | 1,894万円 | 12件 |
| 西金沢 | 1,892万円 | 25件 |
| 近岡町 | 1,889万円 | 18件 |
町名を押すと、その条件の詳しい結果を開きます。
推定の方法
金沢市の過去5年の取引について、広さ・築年数・時期が価格にどう影響するかを計算し、町ごとの価格差を補正しています。 物件ごとの状態・眺望・管理状況は反映できないため、実際に売れる価格とは差が出ます。詳しい条件での推定はこちらから調べられます。