秋田県秋田市の不動産相場
国土交通省「不動産情報ライブラリ」の成約価格・取引価格(過去5年分)から推定した、秋田市の相場の目安です。データの時点:2026年1〜3月。
マンションの相場(築20年・専有70㎡・3LDK)
1,870万円
推定の幅:1,467万円〜2,227万円 1年あたりの変化:+4.0%(上昇)
2021年4〜6月〜2026年1〜3月:1,550万円 → 1,870万円
自分のマンションで調べる
一戸建ての相場(築20年・土地120㎡・建物100㎡)
1,484万円
推定の幅:1,074万円〜2,041万円 1年あたりの変化:+1.0%(横ばい)
2021年4〜6月〜2026年1〜3月:1,416万円 → 1,484万円
自分の一戸建てで調べる
秋田市のマンションの相場
秋田市で過去5年に取引されたマンションは529件です。直近1年の100件では、㎡単価の中央値 15.6万円でした。 築20年・専有70㎡・3LDKのマンションに当てはめると、推定価格は1,870万円(2026年1〜3月時点)です。この推定方法を直近1年の100件(秋田市)で検証した誤差は中央値で±19%、±20%以内に収まったのは53%です。
町ごとの相場(築20年・専有70㎡・3LDKに換算)
| 町名 | 推定価格 | 過去5年の事例 |
|---|---|---|
| 手形 | 2,040万円 | 12件 |
| 中通 | 1,988万円 | 136件 |
| 南通宮田 | 1,985万円 | 6件 |
| 南通築地 | 1,976万円 | 20件 |
| 泉中央 | 1,965万円 | 8件 |
| 泉北 | 1,953万円 | 14件 |
| 千秋矢留町 | 1,938万円 | 85件 |
| 千秋明徳町 | 1,908万円 | 6件 |
| 南通亀の町 | 1,886万円 | 11件 |
| 広面 | 1,878万円 | 22件 |
| 千秋久保田町 | 1,868万円 | 5件 |
| 千秋城下町 | 1,801万円 | 6件 |
| 保戸野中町 | 1,775万円 | 13件 |
| 山王沼田町 | 1,747万円 | 6件 |
| 新屋豊町 | 1,722万円 | 6件 |
| 山王中園町 | 1,717万円 | 10件 |
| 大町 | 1,709万円 | 41件 |
| 八橋大畑 | 1,613万円 | 16件 |
| 山王 | 1,602万円 | 75件 |
町名を押すと、その条件の詳しい結果を開きます。
秋田市の一戸建ての相場
秋田市で過去5年に取引された一戸建ては2,097件です。直近1年の374件では、取引価格の中央値 1,300万円でした。 築20年・土地120㎡・建物100㎡の一戸建てに当てはめると、推定価格は1,484万円(2026年1〜3月時点)です。この推定方法を直近1年の374件(秋田市)で検証した誤差は中央値で±24.2%、±20%以内に収まったのは43%です。
町ごとの相場(築20年・土地120㎡・建物100㎡に換算)
| 町名 | 推定価格 | 過去5年の事例 |
|---|---|---|
| 泉中央 | 2,041万円 | 37件 |
| 川尻みよし町 | 1,935万円 | 6件 |
| 東通 | 1,859万円 | 23件 |
| 東通観音前 | 1,854万円 | 13件 |
| 高陽幸町 | 1,850万円 | 6件 |
| 南通築地 | 1,847万円 | 16件 |
| 寺内 | 1,826万円 | 15件 |
| 中通 | 1,801万円 | 10件 |
| 広面 | 1,778万円 | 83件 |
| 泉南 | 1,766万円 | 17件 |
| 泉北 | 1,750万円 | 9件 |
| 泉菅野 | 1,740万円 | 6件 |
| 保戸野千代田町 | 1,732万円 | 7件 |
| 川尻御休町 | 1,729万円 | 5件 |
| 八橋三和町 | 1,722万円 | 7件 |
| 手形 | 1,719万円 | 30件 |
| 楢山登町 | 1,703万円 | 13件 |
| 桜ガ丘 | 1,685万円 | 16件 |
| 飯島西袋 | 1,684万円 | 9件 |
| 保戸野原の町 | 1,674万円 | 5件 |
| 外旭川 | 1,655万円 | 61件 |
| 山王 | 1,647万円 | 8件 |
| 旭南 | 1,637万円 | 12件 |
| 東通仲町 | 1,636万円 | 6件 |
| 八橋本町 | 1,633万円 | 20件 |
| 外旭川八幡田 | 1,633万円 | 7件 |
| 御所野地蔵田 | 1,624万円 | 29件 |
| 大住南 | 1,622万円 | 7件 |
| 山王中島町 | 1,615万円 | 5件 |
| 保戸野すわ町 | 1,609万円 | 6件 |
| 南通亀の町 | 1,608万円 | 7件 |
| 御所野元町 | 1,604万円 | 31件 |
| 高陽青柳町 | 1,602万円 | 12件 |
| 外旭川八柳 | 1,598万円 | 16件 |
| 千秋城下町 | 1,593万円 | 5件 |
| 桜台 | 1,592万円 | 14件 |
| 八橋大道東 | 1,580万円 | 5件 |
| 新屋松美ガ丘北町 | 1,572万円 | 7件 |
| 新屋田尻沢中町 | 1,567万円 | 5件 |
| 川尻総社町 | 1,563万円 | 5件 |
| 泉一ノ坪 | 1,550万円 | 10件 |
| 新屋朝日町 | 1,548万円 | 9件 |
| 土崎港西 | 1,544万円 | 10件 |
| 御野場新町 | 1,539万円 | 24件 |
| 楢山南中町 | 1,532万円 | 7件 |
| 御野場 | 1,522万円 | 39件 |
| 保戸野八丁 | 1,515万円 | 5件 |
| 仁井田新田 | 1,514万円 | 28件 |
| 泉馬場 | 1,511万円 | 10件 |
| 新屋松美ガ丘南町 | 1,502万円 | 8件 |
| 牛島南 | 1,501万円 | 17件 |
| 桜 | 1,499万円 | 31件 |
| 寺内堂ノ沢 | 1,499万円 | 10件 |
| 柳田 | 1,498万円 | 8件 |
| 新屋北浜町 | 1,487万円 | 10件 |
| 濁川 | 1,486万円 | 17件 |
| 寺内蛭根 | 1,484万円 | 9件 |
| 将軍野青山町 | 1,474万円 | 5件 |
| 千秋中島町 | 1,473万円 | 6件 |
| 新屋割山町 | 1,468万円 | 13件 |
町名を押すと、その条件の詳しい結果を開きます。
推定の方法
秋田市の過去5年の取引について、広さ・築年数・時期が価格にどう影響するかを計算し、町ごとの価格差を補正しています。 物件ごとの状態・眺望・管理状況は反映できないため、実際に売れる価格とは差が出ます。詳しい条件での推定はこちらから調べられます。