高知県高知市の不動産相場
国土交通省「不動産情報ライブラリ」の成約価格・取引価格(過去5年分)から推定した、高知市の相場の目安です。データの時点:2026年1〜3月。
マンションの相場(築20年・専有70㎡・3LDK)
1,914万円
推定の幅:1,596万円〜2,206万円 1年あたりの変化:+3.2%(上昇)
2021年4〜6月〜2026年1〜3月:1,650万円 → 1,914万円
自分のマンションで調べる
一戸建ての相場(築20年・土地120㎡・建物100㎡)
1,743万円
推定の幅:1,272万円〜2,300万円 1年あたりの変化:+1.2%(上昇)
2021年4〜6月〜2026年1〜3月:1,649万円 → 1,743万円
自分の一戸建てで調べる
高知市のマンションの相場
高知市で過去5年に取引されたマンションは723件です。直近1年の126件では、㎡単価の中央値 24.0万円でした。 築20年・専有70㎡・3LDKのマンションに当てはめると、推定価格は1,914万円(2026年1〜3月時点)です。この推定方法を直近1年の126件(高知市)で検証した誤差は中央値で±10.4%、±20%以内に収まったのは73%です。
町ごとの相場(築20年・専有70㎡・3LDKに換算)
| 町名 | 推定価格 | 過去5年の事例 |
|---|---|---|
| 旭町 | 2,361万円 | 19件 |
| 比島町 | 2,127万円 | 22件 |
| 桜馬場 | 2,119万円 | 14件 |
| 通町 | 2,032万円 | 6件 |
| 帯屋町 | 2,032万円 | 8件 |
| 九反田 | 2,031万円 | 16件 |
| 廿代町 | 2,018万円 | 13件 |
| 本町 | 2,018万円 | 20件 |
| 大川筋 | 2,010万円 | 6件 |
| 愛宕山 | 1,999万円 | 9件 |
| 北本町 | 1,984万円 | 61件 |
| 中の島 | 1,978万円 | 12件 |
| 小津町 | 1,972万円 | 14件 |
| 升形 | 1,970万円 | 6件 |
| 鷹匠町 | 1,968万円 | 7件 |
| 青柳町 | 1,953万円 | 10件 |
| はりまや町 | 1,952万円 | 11件 |
| 葛島 | 1,949万円 | 13件 |
| 追手筋 | 1,949万円 | 5件 |
| 相生町 | 1,948万円 | 5件 |
| 鴨部 | 1,942万円 | 51件 |
| 新本町 | 1,937万円 | 7件 |
| 吉田町 | 1,936万円 | 6件 |
| 桜井町 | 1,932万円 | 14件 |
| 朝倉西町 | 1,932万円 | 6件 |
| 南川添 | 1,928万円 | 7件 |
| 南ノ丸町 | 1,927万円 | 6件 |
| 高須新町 | 1,927万円 | 5件 |
| 城山町 | 1,922万円 | 6件 |
| 南御座 | 1,916万円 | 11件 |
| 大津 | 1,904万円 | 7件 |
| 玉水町 | 1,899万円 | 12件 |
| 小倉町 | 1,895万円 | 7件 |
| 南はりまや町 | 1,891万円 | 5件 |
| 北久保 | 1,884万円 | 8件 |
| 高須 | 1,877万円 | 22件 |
| 薊野西町 | 1,861万円 | 8件 |
| 越前町 | 1,856万円 | 7件 |
| 上町 | 1,852万円 | 20件 |
| 一宮南町 | 1,845万円 | 7件 |
| 稲荷町 | 1,796万円 | 6件 |
| 知寄町 | 1,776万円 | 17件 |
| 一宮東町 | 1,775万円 | 5件 |
| みづき | 1,766万円 | 7件 |
| 神田 | 1,741万円 | 16件 |
| 東雲町 | 1,728万円 | 11件 |
| 介良 | 1,725万円 | 7件 |
| 針木東町 | 1,691万円 | 16件 |
| 桟橋通 | 1,650万円 | 41件 |
| 中宝永町 | 1,617万円 | 6件 |
町名を押すと、その条件の詳しい結果を開きます。
高知市の一戸建ての相場
高知市で過去5年に取引された一戸建ては1,783件です。直近1年の338件では、取引価格の中央値 2,000万円でした。 築20年・土地120㎡・建物100㎡の一戸建てに当てはめると、推定価格は1,743万円(2026年1〜3月時点)です。この推定方法を直近1年の338件(高知市)で検証した誤差は中央値で±19.8%、±20%以内に収まったのは50%です。
町ごとの相場(築20年・土地120㎡・建物100㎡に換算)
| 町名 | 推定価格 | 過去5年の事例 |
|---|---|---|
| 中万々 | 2,342万円 | 15件 |
| 一ツ橋町 | 2,280万円 | 5件 |
| 愛宕山 | 2,175万円 | 8件 |
| 横浜新町 | 2,166万円 | 12件 |
| 愛宕町 | 2,148万円 | 14件 |
| 伊勢崎町 | 2,143万円 | 6件 |
| 上町 | 2,119万円 | 7件 |
| 中久万 | 2,098万円 | 12件 |
| 西秦泉寺 | 2,045万円 | 13件 |
| 塩田町 | 2,041万円 | 10件 |
| みづき | 2,020万円 | 16件 |
| 潮見台 | 1,993万円 | 23件 |
| 南万々 | 1,986万円 | 8件 |
| 万々 | 1,985万円 | 6件 |
| 大谷公園町 | 1,985万円 | 13件 |
| 福井町 | 1,977万円 | 48件 |
| 中秦泉寺 | 1,941万円 | 12件 |
| 昭和町 | 1,938万円 | 6件 |
| 朝倉横町 | 1,929万円 | 9件 |
| 一宮しなね | 1,926万円 | 5件 |
| 一宮中町 | 1,926万円 | 21件 |
| はりまや町 | 1,915万円 | 5件 |
| 桜井町 | 1,904万円 | 14件 |
| 稲荷町 | 1,891万円 | 5件 |
| 秦南町 | 1,873万円 | 10件 |
| 城山町 | 1,872万円 | 12件 |
| 高須東町 | 1,870万円 | 11件 |
| 宝町 | 1,865万円 | 12件 |
| 石立町 | 1,864万円 | 9件 |
| 薊野西町 | 1,862万円 | 25件 |
| 口細山 | 1,862万円 | 10件 |
| 鴨部 | 1,862万円 | 36件 |
| 塚ノ原 | 1,841万円 | 10件 |
| 春野町南ケ丘 | 1,840万円 | 14件 |
| 薊野北町 | 1,839万円 | 8件 |
| 若草町 | 1,835万円 | 8件 |
| 横内 | 1,833万円 | 9件 |
| 東城山町 | 1,829万円 | 5件 |
| 越前町 | 1,826万円 | 6件 |
| 春野町平和 | 1,818万円 | 11件 |
| 新屋敷 | 1,809万円 | 9件 |
| 一宮東町 | 1,808万円 | 23件 |
| 高須 | 1,807万円 | 29件 |
| 朝倉本町 | 1,804万円 | 13件 |
| 八反町 | 1,803万円 | 7件 |
| 東秦泉寺 | 1,789万円 | 5件 |
| 前里 | 1,789万円 | 7件 |
| 一宮西町 | 1,789万円 | 11件 |
| 福井東町 | 1,778万円 | 9件 |
| 瀬戸西町 | 1,777万円 | 16件 |
| 加賀野井 | 1,774万円 | 7件 |
| 東石立町 | 1,773万円 | 8件 |
| 比島町 | 1,771万円 | 6件 |
| 西久万 | 1,771万円 | 12件 |
| 針木本町 | 1,768万円 | 14件 |
| 一宮徳谷 | 1,758万円 | 9件 |
| 薊野中町 | 1,747万円 | 6件 |
| 大津 | 1,739万円 | 42件 |
| 高須本町 | 1,724万円 | 5件 |
| 瀬戸東町 | 1,723万円 | 29件 |
町名を押すと、その条件の詳しい結果を開きます。
推定の方法
高知市の過去5年の取引について、広さ・築年数・時期が価格にどう影響するかを計算し、町ごとの価格差を補正しています。 物件ごとの状態・眺望・管理状況は反映できないため、実際に売れる価格とは差が出ます。詳しい条件での推定はこちらから調べられます。